2021年クリスマスイブ、イギリスコロナの感染者数

£1 = ¥153.40

イギリスの日々の感染状況は、
こちらのページで確認できるわけですが、
続々と増えていって、
10万人を超えました。

すげー。

f:id:TT125:20211224192711p:plain

上記サイトから、数字で引っ張ってくるとこんな感じ。

23-12-2021    119,789    11,769,921
22-12-2021    109,655    11,647,473
21-12-2021    90,629    11,542,143
20-12-2021    91,743    11,453,121
19-12-2021    82,886    11,361,387
18-12-2021    90,418    11,279,428
17-12-2021    93,045    11,190,354
16-12-2021    88,376    11,097,851
15-12-2021    78,610    11,010,286
14-12-2021    59,610    10,932,545
13-12-2021    54,661    10,873,468
12-12-2021    48,854    10,819,515
11-12-2021    54,073    10,771,444
10-12-2021    58,194    10,719,165
09-12-2021    50,867    10,660,981
08-12-2021    51,342    10,610,958
07-12-2021    45,691    10,560,341
06-12-2021    51,459    10,515,239
05-12-2021    43,992    10,464,389
04-12-2021    42,848    10,421,104
03-12-2021    50,584    10,379,647
02-12-2021    53,945    10,329,074
01-12-2021    48,374    10,276,007
30-11-2021    39,716    10,228,772
29-11-2021    42,583    10,189,059
28-11-2021    37,681    10,146,915
27-11-2021    39,567    10,110,408
26-11-2021    50,091    10,070,841
25-11-2021    47,240    10,021,497
24-11-2021    43,676    9,974,843
23-11-2021    42,484    9,932,408
22-11-2021    44,917    9,889,926
21-11-2021    40,004    9,845,492
20-11-2021    40,941    9,806,034
19-11-2021    44,242    9,766,153
18-11-2021    46,807    9,721,916
17-11-2021    38,263    9,675,058
16-11-2021    37,243    9,637,190
15-11-2021    39,705    9,600,369
14-11-2021    36,517    9,561,099
13-11-2021    38,351    9,524,971
12-11-2021    40,375    9,487,302
11-11-2021    42,408    9,448,402
10-11-2021    39,329    9,406,001
09-11-2021    33,117    9,366,676
08-11-2021    32,322    9,333,891
07-11-2021    30,305    9,301,909
06-11-2021    30,693    9,272,066
05-11-2021    34,029    9,241,916
04-11-2021    37,269    9,208,219
03-11-2021    41,299    9,171,660
02-11-2021    33,865    9,130,857
01-11-2021    40,077    9,097,311

https://coronavirus.data.gov.uk/details/casesより

11月までは30,000〜40,000の間を
行ったり来たりしていたところ、
12月に入って急に増え出してるって感じですね。

11月25日に南アフリカが新株発見報告してるので、
あー、その頃から増えてるのか〜
って思うけど、

f:id:TT125:20211224193558p:plain

New COVID-19 variant detected in SA | SAnews より

実際は、オミクロンが増えているわけじゃなさそうでして。

f:id:TT125:20211224194018p:plain

Covid-19: More than 10,000 new Omicron cases found in UK - BBC News より

『新規感染者9万418人、オミクロン株新規感染者が1万以上確認された』って感じのこと書いてて、つまり、4万人〜5万人増えているけど、そのうちオミクロンは1万程度なんだから、それ以外は従来のってことだもんね。

 

12月8日にボリスさんが発表して「マスクつけろー、集まるところに行くときは陰性証明持ってけー」って注意勧告してから、それまで地下鉄の中でマスクつけてる人3割〜4割くらいかなぁ、って思ってたところ、8割〜9割の人はマスクをするようになったし、街中のスーパーとかでも増えたなって思ったけど、注意し出してから増えてるってどういうことかしら?となってるなう。

 

はっ!これはもしや、検査の数が増えたからでは?
ってサイトを調べてみると、
12月入るまでは1日80万半〜100万件あたりの検査数が
12月前半は100万〜120万件、
12月15日超えてからは150万件以上だから、、、、

んー、まぁ、、、、んーーー、

わかんないな、笑

でも、オミクロンのせい!!

とはいえないだろうと思うわ。

f:id:TT125:20211224191730p:plain

22-12-2021    1,577,020    388,443,360
21-12-2021    1,490,061    386,789,337
20-12-2021    1,491,030    385,233,163
19-12-2021    1,468,502    383,661,856
18-12-2021    1,406,561    382,096,713
17-12-2021    1,578,141    380,633,234
16-12-2021    1,598,910    378,981,627
15-12-2021    1,635,922    377,270,804
14-12-2021    1,319,891    375,562,061
13-12-2021    1,307,252    374,175,691
12-12-2021    1,259,313    372,777,484
11-12-2021    1,012,792    371,518,171
10-12-2021    1,196,510    370,462,262
09-12-2021    1,326,438    369,208,867
08-12-2021    1,278,786    367,782,188
07-12-2021    1,051,987    366,441,373
06-12-2021    1,122,003    365,322,465
05-12-2021    1,137,998    364,115,961
04-12-2021    871,383    362,938,673
03-12-2021    1,053,270    362,002,474
02-12-2021    1,128,774    360,898,625
01-12-2021    1,185,577    359,669,166
30-11-2021    1,001,214    358,436,655
29-11-2021    1,014,359    357,378,456
28-11-2021    1,019,456    356,281,952
27-11-2021    727,062    355,229,759
26-11-2021    885,688    354,472,078
25-11-2021    1,048,739    353,539,914
24-11-2021    1,083,684    352,398,122
23-11-2021    910,710    351,270,472
22-11-2021    979,922    350,278,474
21-11-2021    1,013,013    349,219,350
20-11-2021    717,721    348,108,223
19-11-2021    865,460    347,361,786
18-11-2021    993,405    346,449,096
17-11-2021    1,043,488    345,391,570
16-11-2021    807,598    344,162,529
15-11-2021    916,832    343,305,169
14-11-2021    918,544    342,309,460
13-11-2021    667,791    341,362,317
12-11-2021    830,535    340,663,307
11-11-2021    980,626    339,786,206
10-11-2021    1,024,023    338,714,307
09-11-2021    851,560    337,652,167
08-11-2021    920,068    336,750,429
07-11-2021    869,016    335,748,629
06-11-2021    649,990    334,836,740
05-11-2021    831,151    334,157,332
04-11-2021    914,955    333,275,058
03-11-2021    1,020,990    332,263,199
02-11-2021    868,999    331,201,693
01-11-2021    905,663    330,280,410

https://coronavirus.data.gov.uk/details/testingより

そして、面白いのが死者数。

数字並べるまでもなく、
グラフを見るだけでわかるこの横ばい感。
1日150人ペースが続いているし、
なんならちょっと右肩下がってる。

f:id:TT125:20211224191715p:plain

ほぉ、感染者数が増えても、
死者数は増えていない。

おまけに、オミクロンもこんな感じらしいし。

f:id:TT125:20211224200416p:plain

Omicron wave appears milder, but concern remains - BBC News より

でも、この記事の後半にあるけど、
そういえるのも、ワクチンをみんなが打って、
集団免疫の状態を作れているから、
かもしれない側面もあって、

なんや、ようわからんな。

しかし、いずれにしても、
現実、感染者数は増えてても、
死者数もそこまで増えずにいて、
医療も逼迫している状況じゃないし、

そうなると、ボリス・ジョンソンの言ってる
これは、まぁ、正解なのかなぁ、どうなんだろう〜

という、今日の頭の中のごちゃごちゃでした。